martes, 6 de diciembre de 2011

Britney lleva vendidos más de 200 millones de discos


Britney lleva vendidos más de 200 millones de discos vendidos, incluyendo sencillos, alrededor del mundo! Aquí les dejamos detalladamente las ventas de cada álbum!

…Baby One More Time: 14 millones (USA) | 28,1 millones (WW)
Oops! ...I Did It Again: 10,5 millones (USA) | 22,3 millones (WW)
Britney: 5 millones (USA) | 15,6 millones (WW)
In the Zone: 3 millones (USA) | 11,2 millones (WW)
Blackout: 1 millón (USA) | 3,1 millones (WW)
Circus: 1,7 millones (USA) | 4,5 millones (WW)
Femme Fatale: 700.000 (USA) | 1,5 millones (WW)

Greatest Hits: My Prerogative: 1,4 millones (USA) | 6 millones (WW)
B In the Mix: The Remixes: 120.000 (USA) | 1 millón (WW)
The Singles Collection: 190.000 (USA) | 660.000 (WW)
B In the the Mix: The Remixes Volume 2: 10.000 (USA) | 20.000 (WW)

Albums: 37,6 millones (USA) | 94,1 millones (WW)
Singles: 27,4 millones (USA) | 96,4 millones (WW)
Canciones que no fueron singles: 1,5 millones (USA)

Total: 66,6 millones (USA) | 192,1 millones (WW)

Recalcamos que faltan contabilizar las ventas de canciones que no fueron sencillos alrededor del mundo.

Fuente: Mediatraffic

No hay comentarios: